L'idea è di gennaio scorso e ne avevamo accennato con questo post. Ora è giunto il momento di pianificare con un po' di precisione in più.
I luoghi: Il nord della Corsica, da Bastia a Bastia.
Le date: dal 26 al 29 luglio 2016.
Le persone: Io, Roz, Max e Nini.
I mezzi: Aprilia Pegaso e Vespa 300 i.e.
I luoghi: Il nord della Corsica, da Bastia a Bastia.
Le date: dal 26 al 29 luglio 2016.
Le persone: Io, Roz, Max e Nini.
I mezzi: Aprilia Pegaso e Vespa 300 i.e.
Le tappe:
- Bastia (Hotel Riviera)
- L'Île-Rousse
- Calvi
- Ota Porto (Hotel Le Lonca)
- Corte (B&B l'Attracchju)
- Cervione (Hotel Horizonte)
- Bastia (Hotel Riviera)
I colli:
| Denominazione | Altitudine mt. s.l.m. | Tornanti | ![]() I calanchi di Piana |
|---|---|---|---|
| Col St. Nicolas | 303 | 10 | |
| Col de la Serra | 361 | 7 | |
| Fontaine de Morello | 172 | 18 | |
| Bocca di Vezzu | 311 | 15 | |
| Col de Palmarella | 408 | 37 | |
| Bocca a Croce (Osani) | 269 | 40 | |
| Col de Vergio | 1.478 | 24 | |
| Bocca d'Ominada | 654 | 11 | |
| Erbajolo | 750 | 33 | |
| Col de la Foata | 834 | 12 | |
| Bocca di San Gavinu | 697 | 27 | |
| Col de Provo | 477 | 6 | |
| Paisolu di San Ghjulianu | 256 | 13 |
| Gli itinerari: | ||
1° GIORNO
visite a Isola Rossa e Calvi | ![]() Mappa Progr. Km | |
|---|---|---|
| Bastia Hotel Riviera | 0 | |
| Col St. Nicolas | 46 | |
| Col de la Serra | 49 | |
| Fontaine de Morello | 113 | |
| Bocca di Vezzu | 130 | |
| Isola Rossa | 152 | |
| Calvi | 176 | |
| Col de Palmarella | 217 | |
| Bocca a Croce (Osani) | 228 | |
| Ota Porto Logis Hotel le Lonca | 251 | |
2° GIORNO
visita al Parco Naturale Regionale | ![]() Mappa Progr. Km | |
| Ota Porto Logis Hotel le Lonca | 0 | |
| Col de Vergio | 34 | |
| Bocca d'Ominada | 80 | |
| Corte B&B L'Attrachju | 88 | |
3° GIORNO
mare | ![]() Mappa Progr. Km | |
| Corte B&B L'Attrachju | 0 | |
| Erbajolo | 17 | |
| Col de la Foata | 28 | |
| Bocca di San Gavinu | 45 | |
| Col de Provo | 54 | |
| Paisolu di San Ghjulianu | 64 | |
| Cervione Hotel Horizonte | 72 | |
4° GIORNO
rientro a Bastia | ![]() Mappa Progr. Km | |
| Cervione Hotel Horizonte | 0 | |
| Bastia Hotel Riviera | 48 | |








Nessun commento:
Posta un commento