Il KIT a norma DIN13167 |
Riassumo di seguito le più importanti differenze per i maggiori paesi europei.
Il Kit di pronto soccorso a norma DIN 13167 è obbligatorio in molti paesi. Si tratta di un piccolo kit molto specifico, monouso e che, al momento del controllo, deve essere ancora sigillato. Fate attenzione che sulla confezione sia riportato il riferimento alla normativa, altrimenti... sarà come non averlo (clicca sull'immagine qui a fianco per vedere bene le diciture).
Nazione | Obbligo kit pronto soccorso norma DIN 13167 |
Obbligo anabbaglianti accesi di giorno |
Limite alcolemico (neopatentati) |
Limiti velocità urbano extraurbano autostrada |
Modalità accesso autostrada |
---|---|---|---|---|---|
Austria | Sì | Sì | 0,05% (0,01%) | 50 100 130 | Vignetta |
Croazia | Sì | Sì | 0,05% | 50 90-110 130 | Contanti Carta credito |
Danimarca | No | Sì | 0,05% | 50 80 110-130 | gratis |
Finlandia | No | Sì | 0,05% | 50 100 120 | gratis |
Francia | Sì | Sì | 0,05% | 50 90-110 110-130 | Contanti Carta credito |
Germania | Sì | Sì | 0,05% (0,00%) | 50 100 130-ill. | gratis |
Grecia | Sì | No | 0,05% | 50 90 130 | Contanti Carta credito |
Olanda | No | No | 0,05% (0,02%) | 50 80-100 100-130 | Gratis |
Polonia | Sì | Sì | 0,02% | 50-60 90-120 140 | Contanti Carta credito |
Portogallo | Sì | No | 0,05% | 50 90 120 | Contanti Carta credito |
Repubblica Ceka | Sì | Sì | 0,00% | 50 90 130 | Vignetta |
Slovenia | Sì | Sì | 0,05% | 50 90-100 130 | Vignetta |
Spagna | Sì | No | 0,05% (0,03%) | 50 90-100 120 | Contanti Carta credito |
Svizzera | Sì | No | 0,05% | 30-50 80 120 | Vignetta |
Ungheria | No | Sì (fuori città) | 0,00% | 50 90-110 130 | Vignetta |
Nessun commento:
Posta un commento